|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 가구매 | 7 | 3 | CP | http://cp.nurian.club/ | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 표준 판매가 50,000원/30일 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 시그니처 무료 | https://www.signature-pang.com/ | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 5일 무료 테스트 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | CP / 프로모션 | http://cp.nurian.club/ | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 유료상품 테스트 진행시 할인가 적용, 등록시 Dreamonpr 계정에 세팅 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 시그니처 | https://www.signature-pang.com/ | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 표준 판매가 50,000원/30일 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 가구매 | 0 | 0 | 가구매 | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 물품비(위탁금)은 배송료 포함하여 별도 송금 필요, 선정산 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 원픽(저장) | 1900-01-01 | 플레이스 | 글로시엘 | 표준판매가 60,000원 / 10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 링크 | http://ranking-link.shop/ | 1900-01-01 | 네이버쇼핑 | 글로시엘 표준판매가 40,000원/10일 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 솔버 | 1900-01-01 | 네이버쇼핑 | 글로시엘 | 표준판매가 40,000/10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 스캔들 | 1900-01-01 | 네이버쇼핑 | 글로시엘 | 표준판매가 40,000원 / 10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 토스 일방미/유입 | 1900-01-01 | 플레이스 | 글로시엘 | 표준판매가 50,000원 / 10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 피에스타 | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 표준 판매가 50,000원 / 10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 퍼니 | 1900-01-01 | 네이버쇼핑 | 글로시엘 | 40,000원 / 10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 시그널 | 1900-01-01 | 네이버쇼핑 | 글로시엘 | 40,000원 / 10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 스페이스 | 1900-01-01 | 네이버쇼핑 | 글로시엘 | 40,000원 / 10일 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 가구매 | 0 | 0 | 가구매 | 1900-01-01 | 네이버 | 글로시엘 | 표준판매가 4,000원 / 건 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 0 | 0 | 0 | 인플루언서체험단 | 1900-01-01 | 글로시엘 | 표준판매가 15,000원 / 건 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 리워드P유입(종료됨) | 1900-01-01 | 25년 07월 종료된 가격 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 코크 | https://coke.vu/ | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 50,000 원 / 30 일 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 탑 | https://top.re.kr/ads | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 50,000 원 / 30 일 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 프라다 | https://www.prada-pang.com/ | 1900-01-01 | 쿠팡 | 글로시엘 | 60,000 원 / 30일 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 리워드 C 유입 | 1900-01-01 | 플레이스 | 글로시엘 | 5000 원 / 100유입 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 리워드 P 저장 | 1900-01-01 | 플레이스 | 글로시엘 | 5500원 / 100유입 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 리워드 P 유입 | 1900-01-01 | 플레이스 | 글로시엘 | 4000 원 / 100유입 | |||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 트래픽 구독 | 0 | 0 | 아조씨 | http://ajossi-reward.shop/ | 1900-01-01 | 네이버 쇼핑 | 글로시엘 | 표준 판매가 40,000원/10일 | ||
| 글로시엘 | 쿠팡 셀러 | 가구매 | 111 | 222 | 111 | 1111 | 2025-11-08 | 123 | ||
Data grid with 25 rows and 11 columns